Poboljšana standardna oprema s LED prednjim svjetlima visokih performansi, udobnim sjedalima u ARTICO/tkanini, kožnim upravljačem i samostojećim dvostrukim zaslonom
Brojne novosti i opsežnija standardna oprema – Mercedes-Benz čini prostrani GLB kompaktni SUV još privlačnijim za kupce. Redizajnirani prednji branik s vizualnom zaštitom podvozja ukazuje na njegove off-road gene. Rešetka hladnjaka SUV-a s četiri horizontalne rešetke i središnjom zvijezdom naglašava dojam. Atletski oblik ramena, s koherentno modeliranom bočnom grafikom, stvara zanimljivu međuigru svjetla i sjene i vizualno naglašenu širinu stražnjeg dijela.
Nova upečatljiva full-LED prednja i stražnja svjetla poboljšavaju izgled, s rasponom opcija sada proširenim s četiri dodatna dizajna kotača i novom Spectral Blue Metallic bojom. U osnovnoj izvedbi, novi GLB opremljen je 17-colnim aluminijskim kotačima s pet dvostrukih krakova u visokosjajnoj crnoj boji s visokosjajnim površinama. Međutim, GLB se također može konfigurirati s kotačima od 18 do 20 cola.

Jedan od detalja nadograđene unutrašnjosti je samostojeći dvostruki zaslon. Standardni dio priče su 7-inčni i 10,25-inčni zaslon za odgovarajuće instrumente i multimedijske zaslone, s 10,25-inčna široka zaslona dostupna kao opcija. Okrugli otvori za zrak u turbinskom izgledu odaju sportsku eleganciju i kontrast s ravnim, off-road tipičnim unutarnjim elementima od aluminija. Standardni upravljač presvučen je kožom, a ARTICO umjetna koža dostupna je na zahtjev. Osim toga, grijani upravljač dostupan je po prvi put za AMG Line izvedbu.
Benzinske varijante | GLB 180 | GLB 200 | GLB 220 4MATIC | GLB 250 4MATIC | |
Obujam | cm³ | 1,332 | 1,332 | 1,991 | 1,991 |
Snaga | kW / KS | 100/136 | 120/163 | 140/190 | 165/224 |
na | broj okretaja u minuti | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Dodatna snaga (boost) | kW / KS | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 |
Trenutak | Nm | 230 | 270 | 300 | 350 |
Potrošnja (WLTP) | l/100 km | 7,7-6,9 | 7.6-6.9 | 8,5-7,6 | 8,5-7,6 |
CO2 emisije (WLTP) | g/km | 175-156 (prikaz, ostalo). | 173-156 (prikaz, ostalo). | 193-174 (prikaz, ostalo). | 193-174 (prikaz, ostalo). |
Dizel | GLB 180 d | GLB 200 d | GLB 200 d 4MATIC | GLB 220 d 4MATIC | |
Obujam | cm³ | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
Snaga | kW / KS | 85/116 | 110/150 | 110/150 | 140/190 |
na | 1 minuta | 3400 | 3400 | 3400 | 3.800 |
Trenutak | Nm | 280 | 320 | 320 | 400 |
Potrošnja (WLTP) | l/100 km | 6.1-5.5 | 6.1-5.5 | 6.4-5.7 | 6,5-5,8 |
CO2 emisije (WLTP) | g/km | 160-144 (prikaz, ostalo). | 160-145 (prikaz, ostalo). | 168-151 (prikaz, ostalo). | 170-152 (prikaz, ostalo). |
Autor
Izvor: autoportal.hr
Pratite nas na Facebook-u | Twitter-u | YouTube-u
Dio Vijesti.TV medije.